CITY / LAND PRICE SUMMARY
北海道札幌市東区の地価(地価公示・基準地価)
札幌市東区の 70 地点を集計しました。公示価格・基準地価は取引価格や査定額ではありません。表の「中央値」は掲載地点の価格の中央値で、その地域の相場を示すものではありません。
集計
- 地点数
- 70
- 価格の中央値
- 123,000 円/㎡
- 価格の最高・最低
- 850,000 / 18,500 円/㎡
- 前年比の中央値
- +2.5%
- 前年比の内訳
- 上昇(+1%以上) 53・横ばい 17・下落(−1%未満) 0 地点
地価の推移(2019〜2026年)
- 公示地価(1月1日)(53地点)
- 基準地価(7月1日)(14地点)
推移の数値を表で見る
| 年 | 公示地価(1月1日)の中央値(円/㎡) | 基準地価(7月1日)の中央値(円/㎡) |
|---|---|---|
| 2019年 | 75,200 | 79,000 |
| 2020年 | 81,200 | 84,350 |
| 2021年 | 86,000 | 88,450 |
| 2022年 | 91,800 | 97,200 |
| 2023年 | 108,000 | 110,500 |
| 2024年 | 117,000 | 115,500 |
| 2025年 | 121,000 | 122,500 |
| 2026年 | 124,000 | 128,000 |
用途別の件数と中央値
| 用途 | 地点数 | 中央値(円/㎡) |
|---|---|---|
| 住宅地 | 53 | 113,000 |
| 商業地 | 16 | 147,000 |
| その他 | 1 | 133,000 |
価格が高い地点・低い地点
高い順 上位5地点
| 所在 | 区分 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 札幌市東区北8条東1丁目2番3外 | 公示地価 | 850,000 | +17.2% | 商業地 |
| 北海道 札幌市東区北9条東3丁目40番14 | 公示地価 | 350,000 | +10.4% | 住宅地 |
| 北海道 札幌市東区北13条東8丁目5番 | 公示地価 | 344,000 | +4.9% | 商業地 |
| 北海道 札幌市東区北8条東8丁目1番外 | 公示地価 | 301,000 | +4.9% | 商業地 |
| 北海道 札幌市東区北24条東16丁目5番1 | 公示地価 | 299,000 | +3.5% | 商業地 |
低い順 下位5地点
| 所在 | 区分 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 札幌市東区丘珠町277番21 | 公示地価 | 18,500 | 0.0% | 住宅地 |
| 北海道 札幌市東区中沼1条3丁目29番210 | 公示地価 | 18,800 | +3.9% | 住宅地 |
| 北海道 札幌市東区北丘珠4条2丁目662番126 | 公示地価 | 33,000 | 0.0% | 住宅地 |
| 北海道 札幌市東区東苗穂14条2丁目993番32 | 公示地価 | 57,500 | 0.0% | 住宅地 |
| 北海道 札幌市東区東苗穂12条3丁目654番117 | 基準地価 | 62,000 | 0.0% | 住宅地 |
この市区町村の地点を条件で探して比較する 北海道のランキングへ
出典: 国土数値情報 地価公示データ(L01-26)・都道府県地価調査データ(L02-26)(国土交通省)を加工して作成。データ出典・加工の内容