CITY / LAND PRICE SUMMARY
北海道森町の地価(地価公示・基準地価)
森町の 7 地点を集計しました。公示価格・基準地価は取引価格や査定額ではありません。表の「中央値」は掲載地点の価格の中央値で、その地域の相場を示すものではありません。
集計
- 地点数
- 7
- 価格の中央値
- 9,900 円/㎡
- 価格の最高・最低
- 18,600 / 3,900 円/㎡
- 前年比の中央値
- −3.1%
- 前年比の内訳
- 上昇(+1%以上) 0・横ばい 1・下落(−1%未満) 6 地点
地価の推移(2019〜2026年)
- 公示地価(1月1日)(3地点)
- 基準地価(7月1日)(4地点)
推移の数値を表で見る
| 年 | 公示地価(1月1日)の中央値(円/㎡) | 基準地価(7月1日)の中央値(円/㎡) |
|---|---|---|
| 2019年 | 11,300 | 9,050 |
| 2020年 | 11,100 | 8,850 |
| 2021年 | 11,000 | 8,650 |
| 2022年 | 10,900 | 8,450 |
| 2023年 | 10,800 | 8,250 |
| 2024年 | 10,700 | 8,050 |
| 2025年 | 10,600 | 7,900 |
| 2026年 | 10,500 | 7,700 |
価格が高い地点・低い地点
高い順 上位3地点
| 所在 | 区分 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 茅部郡森町字御幸町18番11 | 公示地価 | 18,600 | −3.1% | 住宅地 |
| 北海道 茅部郡森町字森川町1番2内 | 基準地価 | 12,500 | −3.8% | 住宅地 |
| 北海道 茅部郡森町字本町175番7 | 公示地価 | 10,500 | −0.9% | 住宅地 |
低い順 下位3地点
| 所在 | 区分 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 茅部郡森町字砂原1丁目4番2 | 基準地価 | 3,900 | −3.7% | 住宅地 |
| 北海道 茅部郡森町字鳥崎町104番47 | 基準地価 | 5,500 | −3.5% | 住宅地 |
| 北海道 茅部郡森町字森川町211番4 | 公示地価 | 9,050 | −1.6% | 住宅地 |
この市区町村の地点を条件で探して比較する 北海道のランキングへ
出典: 国土数値情報 地価公示データ(L01-26)・都道府県地価調査データ(L02-26)(国土交通省)を加工して作成。データ出典・加工の内容