CITY / LAND PRICE SUMMARY
北海道南幌町の地価(地価公示・基準地価)
南幌町の 7 地点を集計しました。公示価格・基準地価は取引価格や査定額ではありません。表の「中央値」は掲載地点の価格の中央値で、その地域の相場を示すものではありません。
集計
- 地点数
- 7
- 価格の中央値
- 6,700 円/㎡
- 価格の最高・最低
- 7,700 / 4,600 円/㎡
- 前年比の中央値
- +3.0%
- 前年比の内訳
- 上昇(+1%以上) 7・横ばい 0・下落(−1%未満) 0 地点
地価の推移(2019〜2026年)
- 公示地価(1月1日)(3地点)
- 基準地価(7月1日)(4地点)
推移の数値を表で見る
| 年 | 公示地価(1月1日)の中央値(円/㎡) | 基準地価(7月1日)の中央値(円/㎡) |
|---|---|---|
| 2019年 | 7,000 | 6,250 |
| 2020年 | 6,700 | 6,050 |
| 2021年 | 6,400 | 5,950 |
| 2022年 | 6,400 | 5,950 |
| 2023年 | 6,400 | 5,950 |
| 2024年 | 6,600 | 6,050 |
| 2025年 | 6,700 | 6,150 |
| 2026年 | 6,900 | 6,400 |
用途別の件数と中央値
| 用途 | 地点数 | 中央値(円/㎡) |
|---|---|---|
| 住宅地 | 6 | 6,600 |
| 商業地 | 1 | 7,700 |
価格が高い地点・低い地点
高い順 上位3地点
| 所在 | 区分 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 空知郡南幌町中央4丁目183番16 | 基準地価 | 7,700 | +2.7% | 商業地 |
| 北海道 空知郡南幌町栄町1丁目627番35 | 公示地価 | 7,600 | +2.7% | 住宅地 |
| 北海道 空知郡南幌町北町5丁目1002番187 | 公示地価 | 6,900 | +3.0% | 住宅地 |
低い順 下位3地点
| 所在 | 区分 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 空知郡南幌町元町4丁目1380番18 | 基準地価 | 4,600 | +2.2% | 住宅地 |
| 北海道 空知郡南幌町中央4丁目434番80 | 基準地価 | 6,300 | +3.3% | 住宅地 |
| 北海道 空知郡南幌町緑町6丁目62番221 | 基準地価 | 6,500 | +4.8% | 住宅地 |
この市区町村の地点を条件で探して比較する 北海道のランキングへ
出典: 国土数値情報 地価公示データ(L01-26)・都道府県地価調査データ(L02-26)(国土交通省)を加工して作成。データ出典・加工の内容