CITY / LAND PRICE SUMMARY
北海道長沼町の地価(地価公示・基準地価)
長沼町の 7 地点を集計しました。公示価格・基準地価は取引価格や査定額ではありません。表の「中央値」は掲載地点の価格の中央値で、その地域の相場を示すものではありません。
集計
- 地点数
- 7
- 価格の中央値
- 9,800 円/㎡
- 価格の最高・最低
- 13,100 / 9,300 円/㎡
- 前年比の中央値
- 0.0%
- 前年比の内訳
- 上昇(+1%以上) 0・横ばい 6・下落(−1%未満) 1 地点
地価の推移(2019〜2026年)
- 公示地価(1月1日)(3地点)
- 基準地価(7月1日)(4地点)
推移の数値を表で見る
| 年 | 公示地価(1月1日)の中央値(円/㎡) | 基準地価(7月1日)の中央値(円/㎡) |
|---|---|---|
| 2019年 | 10,000 | 11,400 |
| 2020年 | 9,900 | 11,200 |
| 2021年 | 9,800 | 11,000 |
| 2022年 | 9,800 | 10,850 |
| 2023年 | 9,800 | 10,800 |
| 2024年 | 9,800 | 10,800 |
| 2025年 | 9,800 | 10,800 |
| 2026年 | 9,800 | 10,800 |
用途別の件数と中央値
| 用途 | 地点数 | 中央値(円/㎡) |
|---|---|---|
| 住宅地 | 6 | 9,700 |
| 商業地 | 1 | 13,100 |
価格が高い地点・低い地点
高い順 上位3地点
| 所在 | 区分 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 夕張郡長沼町中央南1丁目52番 | 公示地価 | 13,100 | 0.0% | 商業地 |
| 北海道 夕張郡長沼町銀座南1丁目376番325 | 基準地価 | 12,200 | −1.6% | 住宅地 |
| 北海道 夕張郡長沼町本町北1丁目14番2 | 基準地価 | 12,000 | 0.0% | 住宅地 |
低い順 下位3地点
| 所在 | 区分 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 夕張郡長沼町栄町1丁目492番68 | 公示地価 | 9,300 | 0.0% | 住宅地 |
| 北海道 夕張郡長沼町しらかば1丁目359番17 | 基準地価 | 9,500 | 0.0% | 住宅地 |
| 北海道 夕張郡長沼町宮下3丁目668番41 | 基準地価 | 9,600 | 0.0% | 住宅地 |
この市区町村の地点を条件で探して比較する 北海道のランキングへ
出典: 国土数値情報 地価公示データ(L01-26)・都道府県地価調査データ(L02-26)(国土交通省)を加工して作成。データ出典・加工の内容