CITY / LAND PRICE SUMMARY
北海道上富良野町の地価(地価公示・基準地価)
上富良野町の 7 地点を集計しました。公示価格・基準地価は取引価格や査定額ではありません。表の「中央値」は掲載地点の価格の中央値で、その地域の相場を示すものではありません。
集計
- 地点数
- 7
- 価格の中央値
- 10,300 円/㎡
- 価格の最高・最低
- 12,200 / 7,000 円/㎡
- 前年比の中央値
- −2.1%
- 前年比の内訳
- 上昇(+1%以上) 0・横ばい 2・下落(−1%未満) 5 地点
地価の推移(2019〜2026年)
- 公示地価(1月1日)(3地点)
- 基準地価(7月1日)(4地点)
推移の数値を表で見る
| 年 | 公示地価(1月1日)の中央値(円/㎡) | 基準地価(7月1日)の中央値(円/㎡) |
|---|---|---|
| 2019年 | 11,800 | 11,000 |
| 2020年 | 11,600 | 10,750 |
| 2021年 | 11,400 | 10,500 |
| 2022年 | 11,100 | 10,250 |
| 2023年 | 10,900 | 10,100 |
| 2024年 | 10,700 | 9,950 |
| 2025年 | 10,500 | 9,800 |
| 2026年 | 10,300 | 9,650 |
価格が高い地点・低い地点
高い順 上位3地点
| 所在 | 区分 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 空知郡上富良野町中町2丁目1498番外 | 公示地価 | 12,200 | −2.4% | 住宅地 |
| 北海道 空知郡上富良野町宮町1丁目1629番 | 基準地価 | 11,600 | −0.9% | 住宅地 |
| 北海道 空知郡上富良野町大町1丁目4594番13 | 基準地価 | 11,500 | −0.9% | 住宅地 |
低い順 下位3地点
| 所在 | 区分 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 空知郡上富良野町泉町2丁目701番34 | 基準地価 | 7,000 | −2.8% | 住宅地 |
| 北海道 空知郡上富良野町新町3丁目696番99 | 基準地価 | 7,800 | −2.5% | 住宅地 |
| 北海道 空知郡上富良野町錦町2丁目1193番 | 公示地価 | 9,400 | −2.1% | 住宅地 |
この市区町村の地点を条件で探して比較する 北海道のランキングへ
出典: 国土数値情報 地価公示データ(L01-26)・都道府県地価調査データ(L02-26)(国土交通省)を加工して作成。データ出典・加工の内容