CITY / LAND PRICE SUMMARY
北海道浦河町の地価(地価公示・基準地価)
浦河町の 7 地点を集計しました。公示価格・基準地価は取引価格や査定額ではありません。表の「中央値」は掲載地点の価格の中央値で、その地域の相場を示すものではありません。
集計
- 地点数
- 7
- 価格の中央値
- 10,600 円/㎡
- 価格の最高・最低
- 13,800 / 6,550 円/㎡
- 前年比の中央値
- −3.5%
- 前年比の内訳
- 上昇(+1%以上) 0・横ばい 1・下落(−1%未満) 6 地点
地価の推移(2019〜2026年)
- 公示地価(1月1日)(3地点)
- 基準地価(7月1日)(3地点)
推移の数値を表で見る
| 年 | 公示地価(1月1日)の中央値(円/㎡) | 基準地価(7月1日)の中央値(円/㎡) |
|---|---|---|
| 2019年 | 14,000 | 12,000 |
| 2020年 | 13,600 | 11,500 |
| 2021年 | 13,000 | 11,000 |
| 2022年 | 12,400 | 10,500 |
| 2023年 | 11,800 | 10,000 |
| 2024年 | 11,400 | 9,550 |
| 2025年 | 11,000 | 9,100 |
| 2026年 | 10,600 | 8,700 |
用途別の件数と中央値
| 用途 | 地点数 | 中央値(円/㎡) |
|---|---|---|
| 住宅地 | 6 | 9,650 |
| 商業地 | 1 | 13,800 |
価格が高い地点・低い地点
高い順 上位3地点
| 所在 | 区分 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 浦河郡浦河町大通3丁目2番1外 | 公示地価 | 13,800 | −4.2% | 商業地 |
| 北海道 浦河郡浦河町堺町西1丁目83番13外 | 基準地価 | 13,000 | 0.0% | 住宅地 |
| 北海道 浦河郡浦河町向が丘西1丁目539番40 | 基準地価 | 11,000 | −3.5% | 住宅地 |
低い順 下位3地点
| 所在 | 区分 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 浦河郡浦河町潮見町17番78 | 公示地価 | 6,550 | −2.2% | 住宅地 |
| 北海道 浦河郡浦河町東町かしわ2丁目237番2 | 基準地価 | 7,200 | −3.4% | 住宅地 |
| 北海道 浦河郡浦河町常盤町79番 | 基準地価 | 8,700 | −4.4% | 住宅地 |
この市区町村の地点を条件で探して比較する 北海道のランキングへ
出典: 国土数値情報 地価公示データ(L01-26)・都道府県地価調査データ(L02-26)(国土交通省)を加工して作成。データ出典・加工の内容