CITY / LAND PRICE SUMMARY
北海道広尾町の地価(地価公示・基準地価)
広尾町の 7 地点を集計しました。公示価格・基準地価は取引価格や査定額ではありません。表の「中央値」は掲載地点の価格の中央値で、その地域の相場を示すものではありません。
集計
- 地点数
- 7
- 価格の中央値
- 5,900 円/㎡
- 価格の最高・最低
- 9,200 / 5,100 円/㎡
- 前年比の中央値
- −3.6%
- 前年比の内訳
- 上昇(+1%以上) 0・横ばい 0・下落(−1%未満) 7 地点
地価の推移(2019〜2026年)
- 公示地価(1月1日)(3地点)
- 基準地価(7月1日)(4地点)
推移の数値を表で見る
| 年 | 公示地価(1月1日)の中央値(円/㎡) | 基準地価(7月1日)の中央値(円/㎡) |
|---|---|---|
| 2019年 | 6,900 | 7,400 |
| 2020年 | 6,700 | 7,200 |
| 2021年 | 6,600 | 6,900 |
| 2022年 | 6,500 | 6,750 |
| 2023年 | 6,400 | 6,500 |
| 2024年 | 6,300 | 6,300 |
| 2025年 | 6,100 | 6,000 |
| 2026年 | 5,900 | 5,800 |
用途別の件数と中央値
| 用途 | 地点数 | 中央値(円/㎡) |
|---|---|---|
| 住宅地 | 6 | 5,750 |
| 商業地 | 1 | 6,800 |
価格が高い地点・低い地点
高い順 上位3地点
| 所在 | 区分 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 広尾郡広尾町本通8丁目8番 | 公示地価 | 9,200 | −5.2% | 住宅地 |
| 北海道 広尾郡広尾町本通12丁目9番 | 基準地価 | 6,800 | −5.6% | 商業地 |
| 北海道 広尾郡広尾町西1条9丁目12番1 | 基準地価 | 6,000 | −3.2% | 住宅地 |
低い順 下位3地点
| 所在 | 区分 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 広尾郡広尾町西2条5丁目1番5 | 公示地価 | 5,100 | −3.8% | 住宅地 |
| 北海道 広尾郡広尾町丸山通北6丁目3番 | 基準地価 | 5,300 | −3.6% | 住宅地 |
| 北海道 広尾郡広尾町東1条12丁目3番2 | 基準地価 | 5,600 | −3.4% | 住宅地 |
この市区町村の地点を条件で探して比較する 北海道のランキングへ
出典: 国土数値情報 地価公示データ(L01-26)・都道府県地価調査データ(L02-26)(国土交通省)を加工して作成。データ出典・加工の内容